产品型号ZKX10080X
产品类别安检管理系统
辐射安全:射线泄露剂量率:≤0.1μGy/h(距离外壳5㎝)符合所有国内及国际健康安全标准
胶卷安全:符合ASA/IOS1600标准胶卷安全
服务保障:全国联保,24小时售后服务
取得认证:ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、公安部检测检验报告、辐射安全许可证、欧盟CE认证、ROSH认证、美国FCC国际认证、获得多项技术及外观专利
ZKX10080 通道式X光安检机 | ||
产品型号 | ZKX10080 | |
线分辨力 | ≥40AWG(直径0.0787mm的金属丝) | |
主要性能指标 | 空间分辨力 | 水平≤ Ф1.0mm 垂直≤ Ф1.0mm |
穿透分辨力 | ≥32AWG(0.203mm) | |
穿透力(钢板厚度) | ≥38mm | |
管电压 | 100~160KV(可调) | |
单次检测剂量 | 1.0μ Gy | |
图像处理 | 超级增强、灰度、反色、高/低穿、无机剔除、有机剔除、动态灰度扫描等 | |
基本参数指标 | 通道尺寸 | 1000mm*800mm |
传送速度 | ≥0.20m/s~0.4m/s | |
最大负荷 | ≥200g(均匀分布) | |
重量 | 900Kg | |
系统功能 | 生物识别指纹认证登录功能、高密度穿不透物体报警、爆炸物/毒品辅助检查、危险品图像插入、日期/时间显示,行李过包数显示、用户管理、培训功能、系统工作计时、射线出束计时、上电自检、图像备份和检索,系统诊断等 | |
安装数据 | 电源 | AC220V(-15%~+10%),50Hz±3Hz |
功耗 | 1.5KW | |
噪声级别 | <56dB(A) | |
图像处理系统 | 显示器 | 21.5英寸彩显1980*1080 |
选区与放大 | 1-64倍放大,支持连续放大 | |
存储能力 | 大于100000幅图片 | |
选配功能 | 凝视功能/视频监控功能/LED液晶显示屏/双向扫描/电子称重系统等 | |
物质分辨 | 有机物:橙色;无机物:蓝色;混色物:绿色 | |
图像回拉 | 100幅已检图像回放 | |
辐射安全 | 射线泄露剂量率 | ≤0.1μ Gy/h(距离外壳5cm),符合所有国内及国际健康安全标准 |
胶圈安全 |
符合ASA/ISO1600标准交卷安全 |